Harga Motor Honda Vario Rp.15.140.000,00-
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1,897 x 680 x 1,083 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.273 mm |
Jarak terendah ke tanah | 132,5 mm |
Berat kosong | 99,3 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan dengan cairan |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
Volume langkah | 108 cc |
Perbandingan kompresi | 10,7 : 1 |
Daya maksimum | 8,99 PS / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 0,86 kgf.m / 6500 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Pedal dan elektrik |
Busi | ND U22FER9, NGK CR7EH-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,6 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar